
Город и власть
Расписание автобусов в сады (2025)
График движения (расписание) транспортных
средств по маршруту № 15
«Качканарский радиозавод —
Коллективные сады №№ 6, 7, 9»
|
Автобус № 1 |
Автобус № 2 |
||
|
Время отправления |
Время отправления |
||
|
Начальный пункт |
Конечный пункт | Начальный пункт |
Конечный пункт |
|
КРЗ |
К/с № 6, улица 1 | КРЗ |
К/с № 6, улица 1 |
| 06-20 | 06-40 | – | – |
| 07-00 | 07-20 | – | – |
| 07-40 | 08-00 | 08-00 | 08-20 |
| 08-20 | 08-40 | 08-40 | 09-00 |
| 09-00 | 09-20 | 09-20 | 09-40 |
| 09-40 | 10-00 | 10-00 | 10-20 |
| 10-20 | 10-40 | 10-40 | 11-00 |
| 11-00 | 11-20 | 11-20 | 11-40 |
| 11-40 | 12-00 | 12-00 | 12-20 |
| 12-20 – 14-00 обед | 12-40 | 13-00 | |
| 14-00 | 14-20 | 13-20 | 13-40 |
| 14-40 | 15-00 | 14-00 – 15-40 обед | |
| 15-20 | 15-40 | 15-40 | 16-00 |
| 16-00 | 16-20 | 16-20 | 16-40 |
| 16-40 | 17-00 | 17-00 | 17-20 |
| 17-20 | 17-40 | 17-40 | 18-00 |
| 18-00 | 18-20 | 18-20 | 18-40 |
| 18-40 | 19-00 | 19-00 | 19-20 |
| 19-20 | 19-40 | 19-40 | 20-00 |
| 20-00 | 20-20 | 20-20 | 20-40 |
Период функционирования: ежедневно с 01.05.2025 по 30.09.2025
Расписание движения транспортных
средств по маршруту № 16
«Ул. Свердлова, дом 30/2 —
Коллективные сады №№ 1, 2, 3, 4, 13, 14
Расписание движения транспортных средств до коллективных садов №№ 1, 2, 3, 13:
| Время отправления | Время отправления |
| Начальный пункт | Конечный пункт |
| 10 микрорайон («Детский мир») | К/с № 13 |
| 08-30 | 08-40 |
| 09-30 | 09-40 |
| 10-30 | 10-40 |
| 11-30 | 11-40 |
| Обед | |
| 15-30 | 15-40 |
| 18-30 | 18-40 |
| 20-30 | 20-40 |
Расписание движения транспортных средств до коллективных садов №№ 4, 14:
| Время отправления | Время отправления |
| Начальный пункт | Конечный пункт |
| Маг. Грин | К/с № 14, улица 16 |
| 08-10 | 08-20 |
| 09-00 | 09-10 |
| 10-00 | 10-10 |
| 11-00 | 11-10 |
| Обед | |
| 15-00 | 15-10 |
| 18-00 | 18-10 |
| 20-00 | 20-10 |





