График отключения горячей воды в Качканаре 2021
В Качканарском городском округе пройдут гидравлические испытания магистральных тепловых сетей
Первые испытания пройдут в посёлке Валериановске. МУП «Горэнерго» просит жителей частных домов осуществить отключение своих объектов задвижками в тепловых узлах с установкой заглушек, во избежание аварийных ситуаций.
Подача горячего водоснабжения на все объекты посёлка Валериановска будет прекращена с 20 мая с 9.00 по 21 мая до 14.00.
№ п/п | Наименование объекта испытаний | Дата и время испытаний | Примечание | |
Магистральные т/сети | ||||
1 | Откл. 20.05.2021 г. 9.00 ч. по 21.05.2021 г. 13.00 ч. | В соответствии с программой испытаний | ||
Магистральная т/сеть Ø 300 мм п.Валериановск | 21.05.2021 г. | |||
2 | Откл. 7.06.2021 г. 10.00 ч. по 09.06.2021 г. 13.00 ч. | В соответствии с программой испытаний | ||
Магистральная т/сеть Ø 500 мм «Южная» | 8.06.2021 г. | |||
Магистральная т/сеть Ø 500 мм «Северная» | 9.06.2021 г. | |||
Магистральная т/сеть Ø 400 мм «Промбаза» | 9.06.2021 г. | |||
Квартальные т/сети | ||||
1 | Откл. 27.06.2021 г. 20.00 ч. по 2.07.2021 г. 15.00 ч. | В соответствии с графиком отключений. Дата испытаний может быть изменена по техническим причинам. | ||
ТНС-10 | 10 мкр.; 11-35; фильтровальная ст.; ул.Свердлова д.2,4,6,8,10,24,26,28,30,40; 3 мкр.; 7 мкр.; Дворец Единоборств | 29.06.2021 г. | ||
ТНС-10а | 30.06.2021 г. | |||
ТНС-10б | 30.06.2021 г. | |||
ТНС-7 | 1.07.2021 г. | |||
2
| Откл. 4.07.2021 г. 20.00 ч. по 9.07.2021 г. 15.00 ч. | В соответствии с графиком отключений. Дата испытаний может быть изменена по техническим причинам. | ||
ТНС-4 | 4 мкр. (кроме д.22, 23, 23а); 4а мкр.; ул.Свердлова 5а, 5б, 5в, 7, 7а, 7б, 7в, 9, 9/1, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31а, 33; ул.Октябрьская 2в, 2г; 9 мкр.; | 7.07.2021 г. | ||
ТНС-9 | 8.07.2021 г. | |||
3 | Откл. 11.07.2021 г. 20.00 ч. по 16.07.2021 г. 15.00 ч. | В соответствии с графиком отключений. Дата испытаний может быть изменена по техническим причинам. | ||
| Квартальные т/сети п.Валериановск | 14.07.2021 г. | |||
4 | Откл. 18.07.2021 г. 20.00 ч. по 23.07.2021 г. 15.00 ч. | В соответствии с графиком отключений. Дата испытаний может быть изменена по техническим причинам. | ||
ТНС-5 | 5 мкр. (кроме д.10-36,73,74,77,78/1,78/2); 4 мкр. д.22, 23, 23а, 28,35; 8 мкр.; ул.Свердлова д.12, 14, 16, 35, 37, 39, 39а, 41, 41/1 | 21.07.2021 г. 14.00 ч. | ||
ТНС-8 | 22.07.2021 г. 14.00 ч. | |||
5 | Откл. 25.07.2021 г. 20.00 ч. по 30.07.2021 г. 15.00 ч. | В соответствии с графиком отключений. Дата испытаний может быть изменена по техническим причинам. | ||
ТНС «Энергоблок» | 6а мкр.; 5а мкр.; 5 мкр. д.10-36, 73, 74, 77, 78/1, 78/2; 11 мкр. (кроме д.35); ул. Гикалова; ул.Свердлова д. 42(детская больница), 44, 45, 47, 49, Храм. | 27.07.2021 г. | ||
ТНС-11 | 28.07.2021 г. | |||
ТНС-11а | 29.07.2021 г. | |||
6
| Откл. 1.08.2021 г. 20.00 ч. по 6.08.2021 г. 15.00 ч. | В соответствии с графиком отключений. Дата испытаний может быть изменена по техническим причинам. | ||
ТНС-1 | 1 мкр.; 2 мкр.; ул.Свердлова д.1,3,5. | 4.08.21 г. | ||
* График может быть изменен в связи с уточнением сроков ремонта оборудования на Качканарской ТЭЦ и в связи с производством капитальных ремонтов квартальных тепловых и магистральных теплосетей.
* Гидравлические испытания магистральных теплосетей будут проведены после выполнения работ по реконструкции системы летнего ГВС на теплосетях Качканарской ТЭЦ.




Здравия. У вас на сайте ошибка со временем отключения горячего водоснабжения — вместо 8:00 написано 20:00.
А ведь мы, жители города, ориентируемся на указанное время! Исправьте, пожалуйста на правильное время.