
Графики движения (выходы) транспортных средств по маршруту: г. Качканар – пос. Именновский (летний период с 01.05 по 15.10)
График № 1 (автобус малого класса) | |||||
Прямое направление | Обратное направление | ||||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | Наименование остановочного пункта | Время отправления | ||
рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни | ||
г. Качканар (Автовокзал) | 07:00 15:00 20:30 | 07:00 15:00 20:30 | пос. Именновский (Кладбище) | 07:30 15:40 21:00 | 07:30 15:40 21:00 |
пос. Именновский (Магазин) | 07:20 15:20 20:50 | 07:20 15:20 20:50 | пос. Именновский (Магазин) | 07:32 15:42 21:02 | 07:32 15:42 21:02 |
пос. Именновский (Кладбище) | 07:22 15:22 20:52 | 07:22 15:22 20:52 | пос. Именновский | 07:34 15:44 21:04 | 07:34 15:44 21:04 |
пос. Именновский (36 км) | 07:40 15:50 21:10 | 07:40 15:50 21:10 | |||
пос. Именновский (39 км) | 07:43 15:53 21:13 | 07:43 15:53 21:13 | |||
г. Качканар (Автовокзал) | 07:58 16:08 21:28 | 07:58 16:08 21:28 | |||
График № 2 (автобус большого класса) | |||||
Прямое направление | Обратное направление | ||||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | Наименование остановочного пункта | Время отправления | ||
рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни | ||
г. Качканар (Автовокзал) | 09:00 10:30 12:00 14:00 16:20 17:30 | 09:00 10:30 12:00 14:00 16:20 17:30 | пос. Именновский (Кладбище) | 09:40 11:10 12:40 14:40 17:00 18:10 | 09:40 11:10 12:40 14:40 17:00 18:10 |
пос. Именновский (Магазин) | 09:20 10:50 12:20 14:20 16:40 17:50 | 09:20 10:50 12:20 14:20 16:40 17:50 | пос. Именновский (Магазин) | 09:42 11:12 12:42 14:42 17:02 18:12 | 09:42 11:12 12:42 14:42 17:02 18:12 |
пос. Именновский (Кладбище) | 09:22 10:52 12:22 14:22 16:42 17:52 | 09:22 10:52 12:22 14:22 16:42 17:52 | пос. Именновский | 09:44 11:14 12:44 14:44 17:04 18:14 | 09:44 11:14 12:44 14:44 17:04 18:14 |
пос. Именновский (36 км) | 09:50 11:20 12:50 14:50 17:10 18:20 | 09:50 11:20 12:50 14:50 17:10 18:20 | |||
пос. Именновский (39 км) | 09:53 11:23 12:53 14:53 17:13 18:23 | 09:53 11:23 12:53 14:53 17:13 18:23 | |||
| г. Качканар (Автовокзал) | 10:08 11:38 13:08 15:08 17:28 18:38 | 10:08 11:38 13:08 15:08 17:28 18:38 | |||





